Micky - Maus
Typ: | DFeAp 322 | ||||||||||||||||||
Name: | Micky - Maus | ||||||||||||||||||
Einführungsschreiben: | T 31 - 2 A 4261 / 2 / 003 vom 14. Januar 1981 | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | FeAp mit und ohne Erdtaste | ||||||||||||||||||
Leistungsmerkmal: | Nummernschalter 79 | ||||||||||||||||||
Weiterführende Sprechadern: | Ja | ||||||||||||||||||
Flashtaste: | nein | ||||||||||||||||||
Schloss: | nein | ||||||||||||||||||
Gebührenzähler: | nein | ||||||||||||||||||
Sperrung durch Vorsatz GbAnz: | Ja | ||||||||||||||||||
Display: | Nein | ||||||||||||||||||
Schauzeichen: | Nein | ||||||||||||||||||
Handapparat MFE: | Nein | ||||||||||||||||||
Handapparat Vr: | Nein | ||||||||||||||||||
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen: | A | Ja | |||||||||||||||||
A mit G - Ader | Ja | ||||||||||||||||||
B über weiterführende Sprechadern | Ja | ||||||||||||||||||
B in Verbindung mit AWADo 2 | Ja | ||||||||||||||||||
C | Ja | ||||||||||||||||||
Hörkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Sprechkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Auszuwechselnde Ersatzteile: | Anschlussschnur | ||||||||||||||||||
Handapparateschnur | |||||||||||||||||||
Einbauwecker 71 | |||||||||||||||||||
Nummernschalter 79 | |||||||||||||||||||
Hörkapsel | |||||||||||||||||||
Sprechkapsel | |||||||||||||||||||
Technische Angaben: | Speisestrombereich ab 17 mA | ||||||||||||||||||
Anschlusstechnik: | VDo 4 | ||||||||||||||||||
Öffnen des FeAp: | 4 Schrauben in der Bodenwanne | ||||||||||||||||||
Besondere Hinweise: | A2 - Schaltung nur wenn
erkennbar, dass der zweite FeAp benutzt wird; TTFS; keine Anschaltung
als TF - Teilnehmer möglich. Bei Bedarf ist die Anschlussschnur gegen eine 7 - adrige auszuwechseln. (Vor s GbAnz; Zpr B) |
||||||||||||||||||
Typ: | DFeAp 322 | ||||||||||||||||||
Name: | Micky - Maus | ||||||||||||||||||
Einführungsschreiben: | T 31 - 2 A 4261 / 2 / 003 vom 14. Januar 1981 | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | FeAp mit und ohne Erdtaste | ||||||||||||||||||
Leistungsmerkmal: | Tastwahlblock 75 | ||||||||||||||||||
Weiterführende Sprechadern: | Ja | ||||||||||||||||||
Flashtaste: | nein | ||||||||||||||||||
Schloss: | nein | ||||||||||||||||||
Gebührenzähler: | nein | ||||||||||||||||||
Sperrung durch Vorsatz GbAnz: | Ja | ||||||||||||||||||
Display: | Nein | ||||||||||||||||||
Schauzeichen: | Nein | ||||||||||||||||||
Handapparat MFE: | Nein | ||||||||||||||||||
Handapparat Vr: | Nein | ||||||||||||||||||
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen: | A | Ja | |||||||||||||||||
A mit G - Ader | Ja | ||||||||||||||||||
B über weiterführende Sprechadern | Ja | ||||||||||||||||||
B in Verbindung mit AWADo 2 | Ja | ||||||||||||||||||
C | Ja | ||||||||||||||||||
Hörkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Sprechkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Auszuwechselnde Ersatzteile: | Anschlussschnur | ||||||||||||||||||
Handapparateschnur | |||||||||||||||||||
Einbauwecker 71 | |||||||||||||||||||
Tastwahlblock 75 | |||||||||||||||||||
Hörkapsel | |||||||||||||||||||
Sprechkapsel | |||||||||||||||||||
Technische Angaben: | Speisestrombereich ab 17 mA | ||||||||||||||||||
Anschlusstechnik: | VDo 4 | ||||||||||||||||||
Öffnen des FeAp: | 4 Schrauben in der Bodenwanne | ||||||||||||||||||
Besondere Hinweise: | A2 - Schaltung nur wenn
erkennbar, dass der zweite FeAp benutzt wird; TTFS; keine Anschaltung
als TF - Teilnehmer möglich. Bei Bedarf ist die Anschlussschnur gegen eine 7 - adrige auszuwechseln. (Vor s GbAnz; Zpr B) |
||||||||||||||||||
Der weitgehend aus
Kunststoff gefertigte DFeAp 322 hat das beliebte Filmsymbol als
bestimmtes Gestaltungselement. Er ist mit oder ohne Erdtaste sowie mit
NrS oder TWB im Einsatz. Schaltungstechnisch entspricht der DFeAp 322 mit seiner passiven Sprechschaltung und der Wandlerschnittstelle 1 einem FeAp 7. Als Wahlorgan ist entweder ein NrS 79 oder ein TWB 75 vorhanden. Der DFeAp 322 darf nicht an den TF - Zweig eines TTFS angeschaltet werden. Ein Einsatz von Handapparaten mit Hörverstärker und von Handapparaten mit Magnetfelderzeugern ist nicht möglich. Bei der Anschaltung von Zweithörern und pZEB müssen beim Einführen der Schnur der Zusatzeinrichtung in den FeAp individuelle Maßnahmen getroffen werden. |
|||||||||||||||||||
Größe: | Breite: | 240 | mm | ||||||||||||||||
Tiefe: | 215 | mm | |||||||||||||||||
Höhe: | 380 | mm | |||||||||||||||||
Gewicht: | 1900 | Gramm | |||||||||||||||||