Spessart (Fernsig)
![]() |
Typ: | DFeAp 392 | |||||||||||||||||
| Name: | Oslo | ||||||||||||||||||
| Einführungsschreiben: | T 31 - 2 A 4261 / 2 / 003 vom 30. November 1983 | ||||||||||||||||||
| Bemerkung: | Tastenwahl | ||||||||||||||||||
| Leistungsmerkmal: | Tastwahlblock 75 IWV | ||||||||||||||||||
| Weiterführende Sprechadern: | Ja | ||||||||||||||||||
| Flashtaste: | nein | ||||||||||||||||||
| Schloss: | nein | ||||||||||||||||||
| Gebührenzähler: | nein | ||||||||||||||||||
| Sperrung durch Vorsatz GbAnz: | Ja | ||||||||||||||||||
| Display: | Nein | ||||||||||||||||||
| Schauzeichen: | Nein | ||||||||||||||||||
| Handapparat MFE: | Nein | ||||||||||||||||||
| Handapparat Vr: | Nein | ||||||||||||||||||
| Erdtaste: | Nein | ||||||||||||||||||
| Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen: | A | Ja | |||||||||||||||||
| A mit G - Ader | Ja | ||||||||||||||||||
| B über weiterführende Sprechadern | Ja | ||||||||||||||||||
| B in Verbindung mit AWADo 2 | Ja | ||||||||||||||||||
| C | Ja | ||||||||||||||||||
| Hörkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
| Sprechkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
| Auszuwechselnde Ersatzteile: | Anschlussschnur | ||||||||||||||||||
| Handapparateschnur | |||||||||||||||||||
| Einbauwecker 71 | |||||||||||||||||||
| Tastwahlblock 75 | |||||||||||||||||||
| Leiterplatte | |||||||||||||||||||
| Hörkapsel | |||||||||||||||||||
| Sprechkapsel | |||||||||||||||||||
| Technische Angaben: | Speisestrombereich ab 17 mA | ||||||||||||||||||
| Anschlusstechnik: | VDo 4 | ||||||||||||||||||
| Öffnen des FeAp: | 3 Schrauben in der Bodenwanne | ||||||||||||||||||
| Besondere Hinweise: | Keine Anschaltung
als TF - Teilnehmer möglich. Bei Bedarf ist die Anschlussschnur gegen eine 7 - adrige auszuwechseln. (Vor s GbAnz; Zpr B) |
||||||||||||||||||
| Der DFeAp 330 ist ein
Tischmodell in einem eleganten Massivholzgehäuse. Die Schaltung des Apparates entspricht der Grundschaltung der FeAp 7 - Familie. |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Schaltplan des DFeAp 392 | |||||||||||||||||||
| Größe: | Breite: | 310 | mm | ||||||||||||||||
| Tiefe: | 160 | mm | |||||||||||||||||
| Höhe: | 330 | mm | |||||||||||||||||
| Gewicht: | 4400 | Gramm | |||||||||||||||||