Stuttgart (SEL)
![]() ![]() ![]() |
Typ: | DFeAp 320 | |||||||||||||||||
Name: | Stuttgart | ||||||||||||||||||
Einführungsschreiben: | T 31 - 2 A 4261 / 2 / 003 vom 14. Januar 1981 | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | FeAp mit und ohne Erdtaste | ||||||||||||||||||
Leistungsmerkmal: | Nummernschalter IWV | ||||||||||||||||||
Weiterführende Sprechadern: | Ja | ||||||||||||||||||
Flashtaste: | nein | ||||||||||||||||||
Schloss: | nein | ||||||||||||||||||
Gebührenzähler: | nein | ||||||||||||||||||
Sperrung durch Vorsatz GbAnz: | Ja | ||||||||||||||||||
Display: | Nein | ||||||||||||||||||
Schauzeichen: | Nein | ||||||||||||||||||
Handapparat MFE: | Ja | ||||||||||||||||||
Handapparat Vr: | Ja | ||||||||||||||||||
Farbvarianten: | chromgelb perlweiß farngrün |
||||||||||||||||||
Private Zusatzeinrichtungen der Gruppen: | A | Ja | |||||||||||||||||
A mit G - Ader | Ja | ||||||||||||||||||
B in Verbindung mit AWADo 2 | Ja | ||||||||||||||||||
C | Ja | ||||||||||||||||||
Hörkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Sprechkapseln: | grün / rot | ||||||||||||||||||
Auszuwechselnde Ersatzteile: | Anschlussschnur | ||||||||||||||||||
Handapparateschnur | |||||||||||||||||||
Einbausummer | |||||||||||||||||||
Nummernschalter | |||||||||||||||||||
Leiterplatte | |||||||||||||||||||
Hörkapsel | |||||||||||||||||||
Sprechkapsel | |||||||||||||||||||
Technische Angaben: | Speisestrombereich ab 17 mA | ||||||||||||||||||
Anschlusstechnik: | VDo 4 | ||||||||||||||||||
Öffnen des FeAp: | 3 Schrauben in der Bodenwanne | ||||||||||||||||||
Besondere Hinweise: | Bei Ausführung mit Erdtaste ist die Sperrung durch Vorsatz GbAnz und Anschaltung von Zpr A mit G-Ader nicht möglich. | ||||||||||||||||||
Der DFeAp 320 war zu seiner
Zeit der kleinste herkömmliche FeAp der DBP. Er ist mit und ohne
Erdtaste im Einsatz. Schaltungstechnisch stellte dieser FeAp eine Sonderentwicklung dar, er ist nicht mit dem FeAp 7 vergleichbar. Die Schaltung ist als passive Sprechschaltung mit Wandlerschnittstelle 1 ausgeführt. Als Ruforgan ist ein Summer vorhanden, der sehr leise ist. |
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Schaltplan des DFeAp 320 | |||||||||||||||||||
Größe: | Breite: | 225 | mm | ||||||||||||||||
Tiefe: | 160 | mm | |||||||||||||||||
Höhe: | 95 | mm | |||||||||||||||||
Gewicht: | 900 | Gramm | |||||||||||||||||